Мониторинг хода движения дела заявителя (реестр лицензий)

2019 год

Уважаемые соискатели лицензий (лицензиаты)! 

Копия распоряжения о предоставлении (переоформлении) лицензии предоставляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".


№ п/п наименование организации (ФИО ИП) № регистрации заявления Дата регистрации заявления № уведомления о необходимости устранения замечания Дата уведомления о необходимости устранения замечания№ распоряжения о проведении проверкиДата распоряжения о проведении проверкиСтатус обработки заявления№ распоряжения о предоставлении (переоформлении, прекращении) лицензииДата распоряжения о предоставлении (переоформлении, прекращении) лицензииКопия распоряжения
375 ООО Айболит УК ЛО-02-29-000122-19 30.12.2019 04-03-18/1 09.01.2020 16-рп 23.01.2020 исполнено 39-рл 20.02.2020
374 ГУПАО "Фармация" ЛО-02-29-000121-19 26.12.2019 367-рп 27.12.2019 исполнено 21-рл 04.02.2020
373 ГБУЗ АО Мезенская ЦРБ ЛО-01-29-000245-19 26.12.2019 04-03-18/55 27.12.2019 15-рп 23.01.2020 исполнено 46-рл 02.03.2020
372 ГБУЗ АО АГКБ № 6 ЛО-01-29-000244-19 26.12.2019 366-рп 27.12.2019 исполнено 19-рл 04.02.2020
371 ГАПОУ АО Вельский индустр-экономический колледж ЛО-01-29-000243-19 24.12.2019 04-03-18/53 25.12.2019 08-рп 15.01.2019 исполнено 40-рл 20.02.2020
370 ПАО МРСК Северо-Запада "Архэнерго" ЛО-01-29-000242-19 24.12.2019 04-03-18/54 26.12.2019 14-рп 23.01.2020 исполнено 42-рл 21.02.2020
369 ООО Аптека МК ЛО-01-29-000120-19 24.12.2019 363-рп 25.12.2019 исполнено 01-рл 10.01.2020
368 ИП Пастбин М.Ю. ЛО-01-29-000241-19 24.12.2019 362-рп 25.12.2019 возврат документов
367 ООО Труд ЛО-01-29-000240-19 24.12.2019 362-рп 25.12.2019 исполнено 02-рл 10.01.2020
366 ГБУЗ АО Няндомская ЦРБ ЛО-01-29-000239-19 20.12.2019 04-03-18/52 23.12.2019 365-рп 25.12.2019 исполнено 264-рл 31.12.2019
365 ГБУЗ АО СГКБ № 2 СМП ЛО-01-29-000238-19 20.12.2019 361-рп 23.12.2019 исполнено 263-рл 31.12.2019
364 ООО Витамин+ ЛО-02-29-000119-19 20.12.2019 359-рп 23.12.2019 исполнено 261-рл 27.12.2019
363 ГБУЗ АО Карпогорская ЦРБ ЛО-01-29-000237-19 20.12.2019 360-рп 23.12.2019 исполнено 15-рл 03.02.2020
362 ИП Кузнецов Д.А. ЛО-01-29-000236-19 19.12.2019 358-рп 20.12.2019 исполнено 259-рл 27.12.2019
361 ООО Сандул ЛО-01-29-000235-19 19.12.2019 357-рп 20.12.2019 исполнено 13-рл 30.01.2020
360 ООО "Лотос стоматологическая клиника "Дент-Мастер" ЛО-01-29-000234-19 19.12.2019 356-рп 20.12.2019 исполнено 15-рл 03.02.2020
359 ООО Формула Здоровья Архангельск ЛО-02-29-000118-19 17.12.2019 355-рп 19.12.2019 исполнено 261-рл 27.12.2019
358 МБОУ ЦППМСП ЛО-01-29-000233-19 17.12.2019 04-03-18/51 19.12.2019 19-рп 27.01.2020 исполнено 40-рл 20.02.2020
357 ГБУЗ АО Коряжемская ГБ ЛО-01-29-000232-19 13.12.2019 354-рп 16.12.2019 исполнено 256-рл 25.12.2019
356 ГБУЗ АО АЦЛФ и СМ ЛО-01-29-000231-19 12.12.2019 352-рп 16.12.2019 исполнено 10-рл 24.01.2020
355 ООО ПКП Титан ЛО-01-29-000230-19 12.12.2019 353-рп 16.12.2019 исполнено 04-рл 15.01.2020
354 ООО Стоматошка ЛО-01-29-000229-19 12.12.2019 351-рп 13.12.2019 исполнено 10-рл 24.01.2020
353 ГБУЗ АО Приморская ЦРБ ЛО-01-29-000228-19 12.12.2019 350-рп 13.12.2019 исполнено 11-рл 27.01.2020
352 ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Котлас" ЛО-01-29-000227-19 10.12.2019 347-рп 11.12.2019 исполнено 252рл 19.12.2019
351 ООО фирма Содействие ЛО-01-29-000226-19 10.12.2019 348-рп 11.12.2019 исполнено 252-рл 19.12.2019
350 ГБУЗ АО Коношская ЦРБ ЛО-02-29-000117-19 10.12.2019 346-рп 11.12.2019 исполнено 07-рл 17.01.2020
349 ГБУЗ АО Новодвинская ЦГБ ЛО-01-29-000225-19 05.12.2019 342-рп 06.12.2019 исполнено 250-рл 17.12.2019
348 ГБУ АО АКОД ЛО-01-29-000224-19 05.12.2019 343-рп 06.12.2019 исполнено 05-рл 15.01.2020
347 СМУП "Здоровье" ЛО-02-29-000116-19 05.12.2019 341-рп 06.12.2019 исполнено 249-рл 16.12.2019
346 ООО "МИГ" ЛО-01-29-000223-19 03.12.2019 340-рп 04.12.2019 исполнено 20-рл 04.02.2020
345 ООО "ЮС Максима" ЛО-01-29-000222-19 03.12.2019 339-рп 04.12.2019 исполнено 06-рл 17.01.2020
344 ГБОУ АО АСШИ № 2 ЛО-01-29-000221-19 03.12.2019 338-рп 04.12.2019 исполнено 06-рл 17.01.2020
343 ООО "МК "Сердолик" ЛО-01-29-000220-19 02.12.2019 04-03/18-50 04.12.2019 344-рп 09.12.2019 исполнено 256-рл 25.12.2019
342 ООО "Норд Директ" ЛО-02-29-000115-19 02.12.2019 337-рп 03.12.2019 исполнено 262-рл 31.12.2019
341 ООО Витамин + ЛО-02-29-000114-19 28.11.2019 336-рп 29.11.2019 исполнено 243-рл 09.12.2019
340 ЗАО "Никс Трейдинг" ЛО-01-29-000219-19 28.11.2019 335-рп 29.11.2019 исполнено 264-рл 31.12.2019
339 ИП Покидкина Т.В. ЛО-02-29-000113-19 26.11.2019 334-рп 27.11.2019 исполнено 251-рл 19.12.2019
338 ГАУЗ АО Коряжемская стомат поликлиника ЛО-01-29-000218-19 26.11.2019 333-рп 27.11.2019 исполнено 241-рл 06.12.2019
337 ООО Норд-Авто ЛО-01-29-000217-19 26.11.2019 332-рп 27.11.2019 исполнено 241-рл 06.12.2019
336 ООО МКЦ ЛО-01-29-000216-19 26.11.2019 04-03-18/49 27.11.2019 345-рп 09.12.2019 возврат документов
335 ООО Дентал Лаб ЛО-01-29-000215-19 26.11.2019 331-рп 27.11.2019 исполнено 09-рл 24.01.2020
334 ООО Сандул ЛО-01-29-000214-19 26.11.2019 330-рп 27.11.2019 исполнено 241-рл 06.12.2019
333 ООО МЕДТРАНС ЛО-01-29-000213-16 26.11.2019 329-рп 27.11.2019 исполнено 260-рл 27.12.2019
332 ГБУЗ АО СССМП ЛО-01-29-000212-19 26.11.2019 328-рп 27.11.2019 исполнено 241-рл 06.12.2019
331 ООО Мона Лиза ЛО-01-29-000211-19 21.11.2019 326-рп 25.11.2019 исполнено 258-рл 27.12.2019
330 ГБУЗ АО Виноградовская ЦРБ ЛО-01-29-000210-19 20.11.2019 04-03-18/46 21.11.2019 327-рп 26.11.2019 исполнено 254-рл 20.12.2019
329 ООО ВИТАМАКСМЕД ЛО-01-29-000209-19 20.11.2019 04-03-18/45 21.11.2019 349-рп 12.12.2019 исполнено 34-рл 17.02.2020
328 ООО АС-КЛИНИКА ЛО-01-29-000208-19 20.11.2019 324-рп 22.11.2019 исполнено 08-рл 22.01.2020
327 ООО Ригла ЛО-02-29-000112-19 19.11.2019 323-рп 21.11.2019 исполнено 255-рл 20.12.2019
326 ИП Лунгу А.Г. ЛО-02-29-000111-19 19.11.2019 322-рп 21.11.2019 исполнено 246-рл 12.12.2019
325 ГУПАО Фармация ЛО-03-29-000010-19 19.11.2019 321-рп 20.11.2019 исполнено 235-рл 28.11.2019
324 ИП Попова Л.А. ЛО-01-29-000207-19 18.11.2019 320-рп 20.11.2019 исполнено 04-рл 15.01.2020
323 ГБОУ АО Вельская СКОШИ ЛО-01-29-000206-19 18.11.2019 319-рп 19.11.2019 исполнено 234-рл 27.11.2019
322 ГАУЗ АО "Арх. детская стоматологическая поликлиника" ЛО-01-29-000205-19 14.11.2019 318-рп 15.11.2019 исполнено 244-рл 09.12.2019
321 ЧУЗ "КП "РЖД - Медицина" г. Архангельск ЛО-01-29-000205-19 14.11.2019 04-03-18/42 15.11.2019 325-рп 22.11.2019 исполнено 254-рл 20.12.2019
320 ООО "Роса" ЛО-02-29-000110-19 12.11.2019 316-рп 13.11.2019 исполнено 230-рл 21.11.2019
319 ООО "Дентал-Аврора" ЛО-01-29-000203-19 12.11.2019 317-рп 14.11.2019 исполнено 240-рл 05.12.2019
318 ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ" ЛО-01-29-000202-19 08.11.2019 315-рп 11.11.2019 исполнено 247-рл 13.12.2019
317 ООО "Целитель" ЛО-02-29-000109-19 07.11.2019 313-рп 08.11.2019 исполнено 228-рл 18.11.2019
316 ООО "КЛИНИК" ЛО-01-29-000201-19 07.11.2019 311-рп 08.11.2019 исполнено 244-рл 09.12.2019
315 АО "Тандер" ЛО-02-29-000108-19 06.11.2019 314-рп 11.11.2019 исполнено 237-рл 02.12.2019
314 ООО Аптека от склада 14 ЛО-02-29-000107-19 06.11.2019 312-рп 08.11.2019 исполнено 239-рл 05.12.2019
313 ООО МЦ Женева ЛО-01-29-000200-19 05.11.2019 308-рп 07.11.2019 исполнено 245-рл 11.12.2019
312 ООО МЦ Здоровье ЛО-01-29-000199-19 05.11.2019 310-рп 07.11.2019 исполнено 227-рл 15.11.2019
311 ИП Дедов А.А. ЛО-01-29-000198-19 01.11.2019 307-рп 06.11.2019 исполнено 257-рл 26.12.2019
310 ИП Поляков Д.Л. ЛО-01-29-000197-19 01.11.2019 306-рп 06.11.2019 исполнено 257-рл 26.12.2019
309 ООО "Коралл" ЛО-01-29-000196-19 31.10.2019 305-рп 05.11.2019 исполнено 225-рл 12.11.2019
308 ООО "ЭлитСтом" ЛО-01-29-000195-19 31.10.2019 304-рп 05.11.2019 исполнено 245-рл 11.12.2019
307 ГАУЗ Архангельской области "КГСП" ЛО-01-29-000194-19 28.10.2019 302-рп 29.10.2019 исполнено 223-рл 11.11.2019
306 ООО "МЕДКЛИНИКА ГАРМОНИЯ" ЛО-01-29-000193-19 25.10.2019 301-рп 28.10.2019 исполнено 238-рл 03.12.2019
305 ГБУЗ Архангельской области "Онежская ЦРБ" ЛО-01-29-000192-19 25.10.2019 300-рп 28.10.2019 исполнено 220-рл 07.11.2019
304 ГБУЗ Архангельской области "Устьянская ЦРБ" ЛО-01-29-000191-19 24.10.2019 299-рп 25.10.2019 исполнено 220-рл 07.11.2019
303 ГБСУ АО "Приморский СРЦН "Радуга" ЛО-01-29-000190-19 24.10.2019 298-рп 25.10.2019 исполнено 232-рл 22.11.2019
302 ГБУ АО "Детский дом "Беломорец" ЛО-01-29-000189-19 24.10.2019 297-рп 25.10.2019 исполнено 236-рл 29.11.2019
301 ООО "АПТЕКА МК" ЛО-02-29-000106-19 22.10.2019 296-рп 23.10.2019 исполнено 218-рл 01.11.2019
300 ООО "Ваш выбор" ЛО-01-29-000188-19 17.10.2019 295-рп 18.10.2019 исполнено 233-рл 26.11.2019
299 ООО "Улыбка" ЛО-01-29-000187-19 17.10.2019 294-рп 17.10.2019 исполнено 214-рл 28.10.2019
298 ООО "Эстетический центр "Веста" ЛО-01-29-000186-19 15.10.2019 293-рп 17.10.2019 исполнено 231-рл 21.11.2019
297 ООО "Дмитриевский ЛПХ" ЛО-01-29-000185-19 14.10.2019 04-03-18/41 14.10.2019 возврат документов
296 ООО Здоровье и милосердие ЛО-01-29-000184-19 10.10.2019 292-рп 11.10.2019 исполнено 226-рл 14.11.2019
295 ЧУЗ "КП "РЖД - Медицина" г. Архангельск ЛО-01-29-000183-19 09.10.2019 291-рп 11.10.2019 исполнено 209-рл 17.10.2019
294 ГБУЗ АО Шенкурская ЦРБ ЛО-01-29-000182-19 08.10.2019 04-03-18/40 10.10.2019 возврат документов
293 ГБУЗ АО Шенкурская ЦРБ ЛО-01-29-000181-19 08.10.2019 04-03-18/39 10.10.2019 возврат документов
292 ООО СК Мона Лиза ЛО-01-29-000180-19 08.10.2019 290-рп 09.10.2019 исполнено 209-рл 17.10.2019
291 ООО Мауль Дент ЛО-01-29-000179-19 08.10.2019 289-рл 09.10.2019 исполнено 226-рл 14.11.2019
290 ГБУЗ АО СГКБ № 2 СМП ЛО-01-29-000178-19 08.10.2019 288-рп 09.10.2019 исполнено 226-рл 14.11.2019
289 ООО фирма Содействие ЛО-01-29-000177-19 08.10.2019 04-03-18/38 09.10.2019 309-рп 07.11.2019 исполнено 227-рл 15.11.2019
288 ГУПАО "Фармация" ЛО-02-29-000105-19 07.10.2019 287-рп 08.10.2019 исполнено 204-рл 11.10.2019
287 ООО "ЛЕКО" ЛО-02-29-000104-19 07.10.2019 286-рп 08.10.2019 исполнено 204-рл 11.10.2019
286 ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Няндома ЛО-01-29-000176-19 03.10.2019 285-рп 04.10.2019 исполнено 203-рл 10.10.2019
285 ООО МПС ЛО-01-29-000175-19 03.10.2019 284-рп 04.10.2019 исполнено 232-рл 22.11.2019
284 ГБУЗ АО НЦГБ ЛО-01-29-000174-19 01.10.2019 283-рп 03.10.2019 исполнено 224-рл 11.11.2019
283 ООО Витамин+ ЛО-02-29-000103-19 01.10.2019 282-рп 03.10.2019 исполнено 219-рл 01.11.2019
282 ООО "Новодвинский Медицинский Центр ЛО-01-29-000173-19 01.10.2019 281-рп 03.10.2019 исполнено 217-рл 01.11.2019
281 ООО НИКА ЛО-01-29-000172-19 01.10.2019 280-рп 03.10.2019 исполнено 222-рл 08.11.2019
280 ГБУЗ АО АКПБ ЛО-01-29-000171-19 27.09.2019 278-рп 30.09.2019 исполнено 221-рл 07.11.2019
279 ООО "Элит-Дент" ЛО-01-29-000170-19 26.09.2019 279-рп 30.09.2019 исполнено 217-рл 01.11.2019
278 ООО ФАРМА ЛО-02-29-000102-19 24.09.2019 277-рп 25.09.2019 исполнено 202-рл 10.10.2019
277 ООО Луч ЛО-01-29-000169-19 23.09.2019 276-рп 25.09.2019 исполнено 205-рл 11.10.2019
276 ГБУ АО ЦСА БОМЖ ЛО-01-29-000168-19 20.09.2019 275-рп 24.09.2019 исполнено 215-рл 29.10.2019
275 ООО СНЕГ Стоматология ЛО-01-29-000167-19 20.09.2019 274-рп 24.09.2019 исполнено 215-рл 29.10.2019
274 ИП Удалов Захар Игоревич ЛО-01-29-000166-19 20.09.2019 273-рп 24.09.2019 исполнено 216-рл 01.11.2019
273 ИП Удалов И.В. ЛО-01-29-000165-19 20.09.2019 272-рп 24.09.2019 исполнено 216-рл 01.11.2019
272 ООО "Аптечный склад Иваново" ЛО-02-29-000101-19 19.09.2019 271-рп 20.09.2019 исполнено 202-рл 10.10.2019
271 ГБУЗ АО СГКБ № 2 СМП ЛО-01-29-000164-19 19.09.2019 270-рп 20.09.2019 исполнено 197-рл 27.09.2019
270 ООО Многопрофильный центр лечения боли ЛО-01-29-000163-19 19.09.2019 269-рп 20.09.2019 исполнено 213-рл 24.10.2019
269 ГАУЗ АО Санаторий Сольвычегодск ЛО-01-29-000162-19 18.09.2019 04-03-18/37 20.09.2019 303-рп 29.10.2019 исполнено 240-рл 05.12.2019
268 ИП Оводова Т.В. ЛО-01-29-000161-19 17.09.2019 268-рп 18.09.2019 исполнено 211-рл 22.10.2019
267 ГБУЗ АО СССМП ЛО-01-29-000160-19 17.09.2019 267-рп 18.09.2019 исполнено 208-рл 17.10.2019
266 ООО МЕДТРАНС ЛО-01-29-000159-19 17.09.2019 266-рп 18.09.2019 исполнено 212-рл 23.10.2019
265 ИП Давиденко Р.Г. ЛО-02-29-000099-19 16.09.2019 04-03-18/34 17.09.2019 возврат документов
264 ООО ГерМед ЛО-02-29-000100-19 16.09.2019 265-рп 18.09.2019 исполнено 195-рл 26.09.2019
263 ООО Мона Лиза ЛО-01-29-000158-19 16.09.2019 04-03-18/35 18.09.2019 возврат документов
262 ИП Зимин В.В. ЛО-01-29-000157-19 16.09.2019 264-рп 18.09.2019 исполнено 213-рл 24.10.2019
261 АО Тандер ЛО-02-29-000098-19 13.09.2019 263-рп 17.09.2019 исполнено 202-рл 10.10.2019
260 ООО "Медицинский центр "Поморье" ЛО-01-29-000156-19 12.09.2019 262-рп 16.09.2019 возврат документов
259 ООО МП Пульс ЛО-01-29-000155-19 10.09.2019 261-рп 12.09.2019 исполнено 208-рл 17.10.2019
258 ООО "Целитель" ЛО-02-29-000097-19 10.09.2019 259-рп 10.09.2019 исполнено 192-рл 20.09.2019
256 ГБУЗ АО Яренская ЦРБ ЛО-01-29-000153-19 09.09.2019 260-рп 11.09.2019 исполнено 206-рл 14.10.2019
257 ГБУЗ АО Вельская ЦРБ ЛО-01-29-000154-19 09.09.2019 257-рп 09.09.2019 исполнено 191-рл 19.09.2019
255 ООО ЭндэкоФарм ЛО-02-29-000096-16 05.09.2019 258-рп 09.09.2019 исполнено 199-рл 07.10.2019
254 ИП Рогозина Т.В. ЛО-02-29-000095-19 05.09.2019 256-рп 06.09.2019 исполнено 193-рл 20.09.2019
253 ООО "Аптека № 16" ЛО-02-29-000094-19 05.09.2019 255-рп 06.09.2019 исполнено 200-рл 08.10.2019
252 ГБУЗ АО Архангельская ГКП № 2 ЛО-01-29-000152-19 03.09.2019 254-рп 05.09.2019 исполнено 201-рл 08.10.2019
251 ГБУЗ АО Коряжемская ГБ ЛО-01-29-000151-19 02.09.2019 253-рп 04.09.2019 исполнено 201-рл 08.10.2019
249 ООО Арника 1 ЛО-02-29-000092-19 02.09.2019 252-рп 02.09.2019 исполнено 187-рл 10.09.2019
250 ООО Фармакон ЛО-02-29-000093-19 02.09.2019 251-рп 02.09.2019 исполнено 187-рл 10.09.2019
248 ИП Рогозина Т.В. ЛО-02-29-000091-19 29.08.2019 250-рп 30.08.2019 исполнено 179-рл 03.09.2019
247 ООО "Медлайф" ЛО-01-29-000150-19 27.08.2019 249-рп 28.08.2019 исполнено 207-рл 16.10.2019
246 ООО "ГЦСМ" ЛО-01-29-000148-19 26.08.2019 248-рп 27.08.2019 исполнено 183-рл 05.09.2019
245 ООО "ЮС "Максима" ЛО-01-29-000149-19 26.08.2019 247-рп 27.08.2019 исполнено 183-рл 05.09.2019
244 ООО МЦ Здоровье ЛО-01-29-000147-19 22.08.2019 246-рп 23.08.2019 исполнено 180-рл 03.09.2019
243 ООО МЦ Женева ЛО-01-29-000146-19 22.08.2019 245-рп 23.08.2019 исполнено 180-рл 03.09.2019
242 ООО "Сандра" ЛО-02-29-000089-19 22.08.2019 244-рп 23.08.2019 исполнено 177-рл 02.09.2019
241 ООО Радуга ЛО-02-29-000088-19 22.08.2019 243-рп 23.08.2019 исполнено 177-рл 02.09.2019
240 ООО Фармация ЛО-02-29-000087-19 22.08.2019 242-рп 23.08.2019 исполнено 177-рл 02.09.2019
239 ПАО МРСК Северо-Запада "Архэнерго" ЛО-01-29-000145-19 20.08.2019 возврат документов
238 Красноборское РАЙПО ЛО-02-29-000086-19 19.08.2019 239-рп 20.08.2019 исполнено 176-рл 29.08.2019
236 ООО Сириус Плюс ЛО-02-29-000084-19 15.08.2019 238-рп 19.08.2019 исполнено 186-рл 10.09.2019
237 ГБУЗ АО Мезенская ЦРБ ЛО-01-29-000144-19 19.08.2019 исполнено 196-рл 26.09.2019
235 ГУПАО "Фармация" ЛО-02-29-000085-19 15.08.2019 237-рп 19.08.2019 исполнено 184-рл 06.09.2019
234 ООО "Дельта-Фарм" ЛО-02-29-000083-19 15.08.2019 236-рп 19.08.2019 исполнено 175-рл 26.08.2019
233 ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1" ЛО-01-29-000143-19 15.08.2019 235-рп 19.08.2019 исполнено 173-рл 26.08.2019
232 ООО "Центр амбулаторного гемодиализа Архангельск" ЛО-01-29-000142-19 14.08.2019 233-рп 16.08.2019 исполнено 173-рл 26.08.2019
231 ООО "СМП "ШАНС" ЛО-03-29-000009-19 14.08.2019 232-рп 16.08.2019 исполнено 174-рл 26.08.2019
230 ООО "СМП "ШАНС" ЛО-01-29-000141-19 14.08.2019 231-рп 16.08.2019 исполнено 173-рл 26.08.2019
229 ООО "Центр ЭКО" ЛО-01-29-000140-19 14.08.2019 230-рп 16.08.2019 исполнено 173-рл 26.08.2019
228 ООО "АВА КЛИНИК" ЛО-01-29-000139-19 14.08.2019 229-рп 16.08.2019 исполнено 173-рл 26.08.2019
227 ООО "Шарм" ЛО-01-29-000138-19 13.08.2019 228-рп 15.08.2019 исполнено 198-рл 03.10.2019
226 ГБУЗ АО "СГДКБ" ЛО-01-29-000137-19 13.08.2019 227-рп 15.08.2019 исполнено 190-рл 17.09.2019
225 ООО МЦ "Альтернатива" ЛО-01-29-000136-19 12.08.2019 226-рп 13.08.2019 исполнено 190-рл 17.09.2019
224 ГБУЗ Архангельской области "Коношская ЦРБ" ЛО-01-29-000135-19 12.08.2019 223-рп 12.08.2019 исполнено 185-рл 09.09.2019
223 ГАУЗ Архангельбской области"КГСП" ЛО-01-29-000134-19 09.08.2019 220-рп 12.08.2019 исполнено 181-рл 03.09.2019
222 ГБУЗ "АГКБ № 7" ЛО-03-29-000008-19 09.08.2019 222-рп 12.08.2019 исполнено 168-рл 20.08.2019
221 ООО "Арника-К" ЛО-02-29-000082-19 09.08.2019 221-рп 12.08.2019 исполнено 167-рл 19.08.2019
220 ООО "ЭндэкоФарм" ЛО-02-29-000081-19 08.08.2019 219-рп 12.08.2019 исполнено 178-рл 02.09.2019
219 ИП Покид И.Н. ЛО-01-29-000133-19 06.08.2019 218-рп 08.08.2019 исполнено 165-рл 15.08.2019
218 ООО "Дентал Аврора" ЛО-01-29-000132-19 06.08.2019 04-03-18/32 07.08.2019 234-рп 19.08.2019 исполнено 194-рл 20.09.2019
217 ООО "ЭлитСтом" ЛО-01-29-000131-19 06.08.2019 217-рп 07.08.2019 исполнено 188-рл 11.09.2019
216 ГБУЗ Архангельской области "Котласская ЦГБ" ЛО-01-29-000130-19 06.08.2019 216-рп 07.08.2019 исполнено 185-рл 09.09.2019
215 ООО "Валентина" ЛО-01-29-000129-19 06.08.2019 215-рп 07.08.2019 исполнено 185-рл 09.09.2019
214 ООО "Аквамарин" ЛО-02-29-000080-19 02.08.2019 213-рп 05.08.2019 исполнено 182-рл 05.09.2019
213 ООО "ПГ "Регион" ЛО-02-29-000079-19 02.08.2019 212-рп 05.08.2019 исполнено 182-рл 05.09.2019
212 ООО "Улыбка" ЛО-01-29-000128-19 01.08.2019 04-03-18/31 05.08.2019 возврат документов
211 ООО Юнивер ЛО-02-29-000078-16 01.08.2019 211-рп 02.08.2019 исполнено 172-рл 23.08.2019
210 ГУПАО "Фармация" ЛО-02-29-000077-19 23.07.2019 209-рп 24.07.2019 возврат документов
209 ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ" ЛО-01-29-000127-19 22.07.2019 208-рп 24.07.2019 исполнено 171-рл 23.08.2019
208 ГБУЗ АО Красноборская ЦРБ ЛО-01-29-000126-19 19.07.2019 04-03-18/30 22.07.2019 возврат документов
207 ГБУ АО АКОД ЛО-01-29-000125-19 19.07.2019 207-рп 23.07.2019 исполнено 155-рл 26.07.2019
206 ООО МЦ ДЭМА-Север ЛО-01-29-000124-19 19.07.2019 203-рп 22.07.2019 исполнено 171-рл 23.08.2019
205 ООО МП Пульс ЛО-01-29-000123-19 18.07.2019 205-рп 22.07.2019 исполнено 171-рл 23.08.2019 10:51:00
204 ГАУ АО СШОР Поморье ЛО-01-29-000122-19 18.07.2019 206-рп 22.07.2019 исполнено 171-рл 23.08.2019
203 ГБУЗ АО Первая ГКБ имени Е.Е. Волосевич ЛО-01-29-000121-19 18.07.2019 204-рп 22.07.2019 исполнено 171-рл 23.08.2019
202 ООО МПЦ лечения боли и реабилитации ЛО-01-29-000120-19 16.07.2019 202-рп 17.07.2019 исполнено 154-рл 26.07.2019
201 ООО "Многопрофильный центр лечения боли и реабилитации" ЛО-03-29-000007-19 16.07.2019 201-рп 17.07.2019 исполнено 158-рл 26.07.2019
200 ООО Радуга ЛО-02-29-000076-19 16.07.2019 200-рп 17.07.2019 исполнено 161-рл 30.07.2019
199 ООО "Целитель" ЛО-02-29-000075-19 16.07.2019 199-рп 17.07.2019 исполнено 157-рл 26.07.2019
198 ООО "Династия" ЛО-01-29-000119-19 15.07.2019 196-рп 15.07.2019 исполнено 170-рл 21.08.2019
197 ООО "Луч" ЛО-01-29-000118-19 15.07.2019 198-рп 16.07.2019 исполнено 153-рл 24.07.2019
196 ИП Попова Л.Л. ЛО-01-29-000117-19 11.07.2019 195-рп 15.07.2019 исполнено 170-рл 21.08.2019
195 ИП Мейстер Н.В. ЛО-01-29-000116-19 11.07.2019 194-рп 12.07.2019 исполнено 166-рл 19.08.2019
194 ООО "Здоровье и милосердие" ЛО-01-29-000115-19 09.07.2019 04-03-18/29 11.07.2019 225-рп 12.08.2019 возврат документов
193 ООО "КЛИНИК" ЛО-01-29-000114-19 09.07.2019 04-03-18/28 11.07.2019 214-рп 07.08.2019 исполнено 188-рл 11.09.2019
192 ООО "МК Сердолик" ЛО-01-29-000113-19 09.07.2019 04-03-18/27 11.07.2019 224-рп 12.08.2019 исполнено 185-рл 09.09.2019
191 ООО Медицинский центр ЛО-01-29-000112-19 08.07.2019 04-03-18/26 08.07.2019 возврат документов
190 ГБУЗ Архангельской области "Приморская ЦРБ" ЛО-01-29-000111-19 04.07.2019 191-рп 05.07.2019 исполнено 139-рл 12.07.2019
189 ГБСУ АО "Приморский СРЦН "Радуга" ЛО-01-29-000110-19 04.07.2019 192-рп 05.07.2019 возврат документов
188 ООО "МЕДТРАНС" ЛО-01-29-000109-19 04.07.2019 190-рп 05.07.2019 возврат документов
187 АО СОБР ЛО-01-29-000108-19 01.07.2019 187-рп 03.07.2019 исполнено 162-рл 05.08.2019
186 ООО МЕДИКОМ ЛО-02-29-000074-19 01.07.2019 186-рп 03.07.2019 исполнено 137-рл 11.07.2019
160 ООО "ЭндэкоФарм" ЛО-02-29-000062-19 30.05.2019 162-рп 31.05.2019 исполнено 132-рл 03.07.2019
185 МБОУ "Устьянская СОШ" ЛО-01-29-000107-19 27.06.2019 04-03-18/24 28.06.2019 210-рп 29.07.2019 возврат документов
184 ООО "ГерМед" ЛО-02-29-000073-19 27.06.2019 04-03-18/25 01.07.2019 197-рп 15.07.2019 возврат документов
183 ООО "Официна" ЛО-02-29-000072-19 26.06.2019 183-рп 27.06.2019 исполнено 133-рл 05.07.2019
182 ООО "Фартком Южный" ЛО-02-29-000071-19 26.06.2019 182-рп 27.06.2019 исполнено 133-рл 05.07.2019
181 ИП Краскова О.Н. ЛО-02-29-000070-19 26.06.2019 184-рп 27.06.2019 исполнено 145-рл 15.07.2019
180 НУЗ "Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО "РЖД" ЛО-01-29-000106-19 26.06.2019 185-рп 28.06.2019 исполнено 160-рл 29.07.2019
179 ГБУЗ Архангельской области "Приморская ЦРБ" ЛО-02-29-000069-19 25.06.2019 181-рп 27.06.2019 исполнено 138-рл 12.07.2019
178 ГБУЗ Архангельской области "Виноградовская ЦРБ" ЛО-02-29-000068-19 24.06.2019 180-рп 25.06.2019 исполнено 138-рл 12.07.2019
